(资料图片)
CFi.CN讯: 5月5日大宗交易显示,有24股低于9.5折甩卖,最低仅7.4折,其中折价最高的前三名分别为果麦文化(301052)[-26.13%]、宁德时代(300750)[-20.48%]、深信服(300454)[-19.98%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 72.99 | 53.92 | 26.13% | - | 2049000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||
| 227.00 | 180.50 | 20.48% | - | 15342500 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
| 118.10 | 94.50 | 19.98% | - | 2079000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | ||
| 1.56 | 1.26 | 19.23% | - | 426900 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | ||
| 33.35 | 27.28 | 18.20% | - | 4774000 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
| 33.35 | 27.28 | 18.20% | - | 4910400 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
| 13.86 | 11.70 | 15.58% | - | 8190000 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
| 8.54 | 7.31 | 14.40% | - | 63262100 | 渤海证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
| 8.54 | 7.31 | 14.40% | - | 450296000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
| 34.54 | 29.83 | 13.64% | - | 5966000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
| 34.54 | 29.83 | 13.64% | - | 16854000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 机构专用 | ||
| 3.13 | 2.71 | 13.42% | - | 5149000 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 22.92 | 19.92 | 13.09% | - | 3705100 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
| 1.73 | 1.51 | 12.72% | - | 4077000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
| 13.79 | 12.20 | 11.53% | - | 4880000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 | ||
| 6.82 | 6.08 | 10.85% | - | 9120000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
| 10.52 | 9.41 | 10.55% | - | 2070200 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | ||
| 10.52 | 9.41 | 10.55% | - | 3105300 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | ||
| 10.52 | 9.41 | 10.55% | - | 4705000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | ||
| 10.52 | 9.41 | 10.55% | - | 2000600 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | ||
| 10.52 | 9.41 | 10.55% | - | 4140400 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | ||
| 25.58 | 23.00 | 10.09% | - | 2001000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
| 25.58 | 23.00 | 10.09% | - | 11500000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
| 17.46 | 15.74 | 9.85% | - | 2556200 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
| 2.79 | 2.54 | 8.96% | - | 895600 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
| 3.10 | 2.83 | 8.71% | - | 2830000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
| 8.84 | 8.08 | 8.60% | - | 3797600 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
| 11.17 | 10.28 | 7.97% | - | 5140000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
| 11.17 | 10.28 | 7.97% | - | 5140000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
| 38.00 | 35.00 | 7.89% | - | 4200000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
| 38.00 | 35.00 | 7.89% | - | 4900000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
| 38.00 | 35.00 | 7.89% | - | 3500000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
| 38.00 | 35.00 | 7.89% | - | 4900000 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
| 35.85 | 33.06 | 7.78% | - | 12863600 | 招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
| 24.95 | 23.12 | 7.33% | - | 9710400 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
| 31.94 | 29.61 | 7.29% | - | 2820300 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 | 申万宏源证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | ||
| 6.08 | 5.88 | 3.29% | - | 4022800 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
| 20.53 | 20.00 | 2.58% | - | 2000000 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | ||
| 17.12 | 16.69 | 2.51% | - | 2169700 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
| 14.94 | 14.60 | 2.28% | - | 2774000 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | ||
| 12.30 | 12.05 | 2.03% | - | 54225000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
| 13.82 | 13.54 | 2.03% | - | 4062000 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
| 38.00 | 37.54 | 1.21% | - | 7508000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
| 24.94 | 24.64 | 1.20% | - | 2464000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||
| 22.22 | 22.00 | 0.99% | - | 3676200 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | ||
| 81.00 | 80.21 | 0.98% | - | 10427300 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | ||
| 3.15 | 3.12 | 0.95% | - | 24960000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
CFi CN讯: 5月5日大宗交易显示,有24股低于9 5折甩卖,最低仅...
1、Mar Apr MayJun Jul Aug Sept Oct Nov Dec 。本文分享完毕,
财小白是一家以「财税供应链」为基础的技术与服务型公司,聚焦财税...
格隆汇5月5日丨宝泰隆(601011 SH)公布,近日,公司控股子公司七台...
@北京发布消息,11月2日,密云区新增2例新冠肺炎病毒感染者,均为隔...
《考研考场怎么查》由考研信息网发布,主要内容:现代的考研考场设有...
1、不上人屋面有电梯房的楼顶面的平面图,也就是楼顶平面布置图,也...
对原有站前广场及周边区域新建艺术隔离栏,后期还将做相应的景观小...
2023年化工新材料概念股是哪些?(5月5日),2023年化工新材料概念股...
临高县气象台2023年05月05日13时54分变更高温橙色预警信号为高温红...
今年以来,广西财政厅在市县范围内全面实施“三保”资金专户管理,...
主办方供图深挖节庆文化价值,展现中国糖都“甜蜜”故事。2023年崇...
以下是山东高速在北京时间5月5日14:15分盘口异动快照:5月5日,山东...
很多图文世界小伙伴不知道图文世界消失的闺蜜怎么通关,下面就是第...
柳州办理退休手续需要准备哪些资料?下文就随社保君来简单的了解一...
05月05日杭州鼎凯化纤有限公司关于涤纶DTY的报价为9010元 吨。...
【财联社午报】三大股指全线下挫,两市不足千家个股飘红,教育板块...
端午节是一年之中比较常见的一个传统节日,也是很受欢迎的一个法定...
法治日报-法治网北京5月4日讯记者蔡岩红国家税务总局今天发布的增值...
豪掷60亿!刘强东要给“兄弟们”建4000套公寓,青年城,刘强东,京东集团
此外,“五一”假日期间,我市开展“五一”期间文化旅游市场专项整...
追风破浪,梦值得被眺望;前路跌宕,激发最初信仰。恰逢五四青年节...
1、职业选择的具体决策步骤如下:探索。2、根据自己的常识、经验和...
晋江新闻网5月5日讯爷爷,这个好看的围兜送给您!昨日,晋江市社会...
5月4日,在德城区新岭路与解放路交叉口,施工单位已经在新岭路道路...
2023年1月起,四川绵阳科技馆展馆全面对外免费开放。“五一”假期期...
今天来聊聊关于不甚欢喜,不甚的文章,现在就为大家来简单介绍下不...
中国物流与采购联合会今天(4日)发布4月份中国物流业景气指数。综...
1、岐狐,日本漫画《革神语》及其衍生作品中的角色。2、十二神鞘中...
IT之家5月4日消息,Epic本周限时免费游戏已更新,《袋鼠闯天关》、...