(资料图片)
4月27日,截至收盘,中证银行ETF(512820)较前一交易日净值下跌0.12%,跑输上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.0989。
中证银行ETF基金成立于2018年10月23日,最新规模为4.11亿元,基金经理为过蓓蓓,其在管基金情况如下所示:
过蓓蓓,现管理28只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2023-04-26 | -5.50 | -4.74 | 4.43 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2023-04-26 | -5.50 | -4.73 | 4.69 |
| 汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 2023-04-26 | -1.37 | -- | -- |
| 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2023-04-27 | -2.03 | -4.27 | -1.74 |
| 汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-04-27 | -2.90 | -0.83 | -- |
| 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2023-04-26 | -4.27 | -3.56 | 7.06 |
| 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2023-04-26 | -4.28 | -3.59 | -- |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2023-04-26 | -5.38 | -3.30 | -7.86 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2023-04-26 | -5.40 | -3.34 | -8.23 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 2023-04-26 | -4.52 | -1.81 | 3.18 |
| 添富中证医药ETF联接A | 007076 | 2023-04-26 | -4.25 | -1.71 | 2.87 |
| 添富中证医药ETF联接C | 007077 | 2023-04-26 | -4.26 | -1.75 | 2.47 |
| 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 2023-04-27 | -4.42 | -7.16 | -15.64 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-04-27 | -3.79 | -3.63 | 3.62 |
| 汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 2023-04-26 | -3.71 | -2.66 | 7.65 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 2023-04-26 | -4.04 | -1.82 | 10.14 |
| 汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 2023-04-26 | -3.72 | -2.65 | 7.55 |
| 中证银行ETF | 512820 | 2023-04-27 | -1.27 | 3.79 | -2.64 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2023-04-26 | -2.40 | -5.07 | -0.05 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2023-04-26 | -2.40 | -5.08 | -0.30 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2023-04-26 | -2.55 | -5.36 | -0.11 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 2023-04-26 | -0.95 | 4.89 | 32.12 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 2023-04-26 | -0.96 | 4.85 | 31.59 |
| 汇添富中证中药ETF | 560080 | 2023-04-26 | -0.99 | 5.80 | -- |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 2023-04-26 | -1.82 | 3.34 | -- |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 2023-04-26 | -1.82 | 3.32 | -- |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 2023-04-26 | -2.05 | 3.97 | -- |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 2023-04-26 | -2.53 | 2.11 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
4月27日,截至收盘,中证银行ETF(512820)较前一交易日净值下跌0 ...
观点网讯:4月27日,江门市JCR2023-38(蓬江04)蓬江区堤东路与盛华...
报告期内,北京住总集团实现营业总收入455 33亿元,去年同期为451...
厦门同安影视城五一活动图源:厦门同安影视城活动时间:2023年4月29...
生意社获悉,4月27日,正和石化石油焦报价2350元 吨,硫含量1 6%...
期待已久的手游航母飞机模拟器即将登陆九游,这款手机游戏吸引了大...
日本丰田汽车公司27日公布的2022年度实际产量与销量均创新高。产量...
第六届数字中国建设峰会于4月27日在福建召开。
4月27日,2023上海国际车展进入尾声。本届车展可谓“十车九电”,新...
ST天圣(002872)04月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
今天来聊聊关于脸上美人痣的位置图,美人痣的位置图的文章,现在就...
其实在最开始,新一刚变成柯南的时候,他就对小兰隐瞒了真相,我们...
中国基金报记者南深早在2019年就申报IPO的顺德农商行,迟迟无法叩开...
美国第一共和银行股价继当地时间4月25日暴跌49 38%后,26日继续下...
男子聊天界面投屏广场成社死现场今天的热度非常高,现在也是在热搜...
石景山区开展中式烹饪及中药师技能大赛
2023五一劳动节台州神仙居景区门票优惠政策一、首道门票优惠(一)...
正道集团(01188)复牌大跌35%,截至发稿,跌30%,报0 028港元,成交...
对于每个人来说,新的一年都是充满希望和机遇的,但有时也会有一些...
松花江网,是经国家互联网信息办公室批准的国家一类新闻网站,吉林...
金融界基金04月27日讯易方达中证物联网主题ETF基金04月25日下跌2 1...
本网讯4月24—26日,安徽省阜阳市农广校及所属县区分校负责人一行赴...
直播吧4月27日讯据西班牙媒体ccma报道,如梅西回巴萨,布斯克茨和阿...
4月26日,广发科技创新混合A最新单位净值为1 5022元,累计净值为1...
在监管层对资本市场财务造假“零容忍”的大环境下,依然有上市公司...
1、云门山是1985年省政府公布的首批省级风景名胜区之一,位于青州以...
采购毛猪合同范本第1篇甲方:乙方:本着平等互利、共同发展的原则,...
西德克萨斯中质原油在接近3美元的区间波动,收于3月底以来的最低水...
格隆汇4月26日丨溢多利(300381)(300381 SZ)公布,公司全资子公司珠...
在比赛现场,热闹的不仅有球台前和观众席,在候场区的运动员们也正...